Zentral gelegene Eigentumswohnung in Schönberg
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
ImmoNr | 187-2022 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24217 |
Ort | Schönberg (Holstein) |
Straße | Damm |
Hausnummer | 8a |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 243.000 € |
Hausgeld | 400 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | 187-2022 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24217 |
Ort | Schönberg (Holstein) |
Straße | Damm |
Hausnummer | 8a |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 243.000 € |
Hausgeld | 400 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Objektbeschreibung: Diese solide Eigentumswohnung liegt in einer ruhigen und gepflegten Gegend direkt in Schönberg.
Das Objekt wurde 1972 erbaut.
Die Wohnung verfügt über ein großes helles Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Arbeits-/Kinderzimmer, ein Vollbad und eine Küche. Alle Zimmer gehen direkt vom Flur ab.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den großzügigen Balkon mit Südausrichtung, von hier aus hat man einen schönen Blick direkt auf die angrenzenden Felder und Wiesen.
Das Arbeits-/Kinderzimmer befindet sich direkt neben dem Wohnzimmer, ebenfalls nach Süden ausgerichtet.
Das Badezimmer ist hell gefliest und mit Badewanne, Waschbecken und WC ausgestattet.
In der Küche befindet sich eine Einbauküche, welche im Kaufpreis enthalten ist.
Zur Eigentumswohnung gehören ein Dachboden, ein Kellerraum und ein Pkw-Stellplatz.
Das monatlich zu zahlende Hausgeld beträgt 330,00 €.
Energieausweis:
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 21.03.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Lage: Das Ostseebad Schönberg liegt ca. 20 km nordöstlich der Landeshauptstadt Kiel und zählt ca. 6.300 Einwohner. Schönberg verfügt über eine gute Infrastruktur. Sämtliche Schulen, Ärzte und Geschäfte des täglichen Bedarfes sind im Ortskern angesiedelt.
Die ländliche Umgebung und die Nähe zur Ostsee bieten unzählige Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten.
Weitere interessante Immobilien